# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ক) ১নং লালপুর ইউপির ১,২,৩ নং ওয়ার্ডের হতদরিদ্রদের পরিবারদের মাঝে বিনামূল্য স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা সরবরাহ ও স্থাপন। খ) ১নং লালপুর ইউপির ১ নং ওয়র্ডে দরিদ্র পরিবারদের মধ্যে বিনামূল্য হস্তচালিত নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন। | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ১,২,৩ | lged | বাস্তবায়িত | ||
2 | টি আর | 30-06-2013 | 30-04-2014 | ৫ | tr | ১৬৫০০ | বাস্তবায়িত | |
3 | জি আর | 31-01-2013 | 31-01-2014 | ৭ | gr | ২১৩০৯১ | বাস্তবায়িত | |
4 | এলজিএসপি | 30-06-2012 | 31-01-2013 | ৩ | lgsp | ১,০০,৫০০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | কাবিটা | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ১ | kabita | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
6 | কাবিখা | 31-01-2014 | 31-07-2015 | ৫ | kabita | ১৯ মে:টন | ||
7 | কাবিটা | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ৩,৪,৫ | kabita | |||
8 | টিআর | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ৫ | tr | ১.০০ মেঃটন | ||
9 | জিআর | 31-07-2012 | 31-07-2013 | ৮ | gr | ৫মে:টন | ||
10 | এলজি এস পি | 31-07-2012 | 31-07-2013 | ৫,৫,৬ | lgsp | ১,০০,৫০০/- ১,০০,০০০/- ১,০৫,০০০/- | ||
11 | এল জি ই ডি | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ৭,৮,৯ | lged | ১২,৫২,৩৫৭/- ১২,৫২,৩৫৭/- | ||
12 | কাবিখা | 31-07-2013 | 31-01-2015 | ৪ | kabita | ৮৫০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS