ইউনিয়ন :১নং লালপুর ইউনিয়ন
উপজেলা : লালপুর
জেলা : জেলা: নাটোর।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিবাকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
1. | মোছা: ফেরদৌসী | ৪০ | স্বামী- নাজিম | ৫ জন | ০১ | ৬৯১৪৪৮৫৪০১২৬৬৪ | ||
2. | মোছা: জহুরা | ৩৫ | স্বামী- আছরত | ৪ জন | ০১ | ৬৯১৪৪৮৫৪০১১১৪ | ||
3. | মোছা: ডলি | ৩৫ | স্বামী- ফেরদৌস | ৪ জন | ০১ | ৬৯১৪৪৮৫৪০১৬৭৫ | ||
4. | মোছা: রানী বেগম | ২০ | স্বামী- সাইফুল আলী | ৩ জন | ০১ | ১৯৯২৬৯১৪৪১৭২২১৬০ | ||
5. | মোছা: রেবা খাতুন | ৩৫ | স্বামী- হানিফ | ৬ জন | ০১ | ৬৯১৪৪৮৫৪০০৩৩৯ | ||
6. | মোছা: সাহারা | ৩৩ | স্বামী- মাজদার | ৫ জন | ০১ | ৬৯১৪৪৮৫৪০০০৯২ | ||
7. | মোছা: শিল্পি | ২৬ | স্বামী- লালন | ৫ জন | ০১ | ৬৯১৪৪৮৫৪০০৭৪০ | ||
8. | মোছা: আনুরা | ৩৫ | স্বামী- রফিকুল | ৪ জন | ০১ | ৬৯১৪৪৮৫৪১৯৮৪৮ | ||
9. | মোছা: ঝরণা | ২৩ | স্বামী- সোহেল রানা | ৫ জন | ০১ | ৬৯১৪৪৮৫৪০১৭০১ | ||
10. | মোছা: সুরমা | ২৫ | স্বামী- মিঠু আলী | ৫ জন | ০১ | রামকৃষ্ণপুর | রামকৃষ্ণপুর | ৬৯১৪৪৮৫৪০১৭৮০ |
ইউনিয়ন :১নং লালপুর ইউনিয়ন
উপজেলা : লালপুর
জেলা : জেলা: নাটোর।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিবাকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
1. | মোছা: ফেরদৌসী | ৪০ | স্বামী- নাজিম | ৫ জন | ০১ | ৬৯১৪৪৮৫৪০১২৬৬৪ | ||
2. | মোছা: জহুরা | ৩৫ | স্বামী- আছরত | ৪ জন | ০১ | ৬৯১৪৪৮৫৪০১১১৪ | ||
3. | মোছা: ডলি | ৩৫ | স্বামী- ফেরদৌস | ৪ জন | ০১ | ৬৯১৪৪৮৫৪০১৬৭৫ | ||
4. | মোছা: রানী বেগম | ২০ | স্বামী- সাইফুল আলী | ৩ জন | ০১ | ১৯৯২৬৯১৪৪১৭২২১৬০ | ||
5. | মোছা: রেবা খাতুন | ৩৫ | স্বামী- হানিফ | ৬ জন | ০১ | ৬৯১৪৪৮৫৪০০৩৩৯ | ||
6. | মোছা: সাহারা | ৩৩ | স্বামী- মাজদার | ৫ জন | ০১ | ৬৯১৪৪৮৫৪০০০৯২ | ||
7. | মোছা: শিল্পি | ২৬ | স্বামী- লালন | ৫ জন | ০১ | ৬৯১৪৪৮৫৪০০৭৪০ | ||
8. | মোছা: আনুরা | ৩৫ | স্বামী- রফিকুল | ৪ জন | ০১ | ৬৯১৪৪৮৫৪১৯৮৪৮ | ||
9. | মোছা: ঝরণা | ২৩ | স্বামী- সোহেল রানা | ৫ জন | ০১ | ৬৯১৪৪৮৫৪০১৭০১ | ||
10. | মোছা: সুরমা | ২৫ | স্বামী- মিঠু আলী | ৫ জন | ০১ | রামকৃষ্ণপুর | রামকৃষ্ণপুর | ৬৯১৪৪৮৫৪০১৭৮০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS