ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র-২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ৪নং আড়বাব
ইপজেলাঃ লালপুর
জেলাঃ নাটোর।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | আইডি |
১ | অবিজান বেগম | ৪০ | আব্দুল বারী | ৪ | ১ | রামকৃষ্ণপুর | ৫৯১৫০ |
২ | হেলেনা | ২৬ | নিজাম | ৫ | ১ | ,, | ৫৯৩৯৪ |
৩ | সাহানারা | ২৭ | গফুর | ৪ | ১ | ,, | ০০০৪৮ |
৪ | সোনিয়া | ২২ | ফরিজুল | ৩ | ১ | ,, | ০০১৯৪ |
৫ | নূরুন্নাহার | ২৫ | জালাল | ৩ | ১ | ,, | ০০৩১২ |
৬ | মিলি | ২৭ | সাহাবুল | ৫ | ১ | ,, | ০০৩১৪ |
৭ | মাজেদা | ৩৮ | আকরাম | ৪ | ১ | ,, | ৬০১৬৭ |
৮ | তহমিনা | ২৯ | আনিছুর | ৩ | ১ | ,, | ৬৯২৩৯ |
৯ | অলোকা | ৩৮ | মাজেদুল | ৪ | ১ | ,, | ৬৯১৩৩ |
১০ | শুকতারা | ৩৮ | রহিদুল | ৫ | ১ | ,, | ৬৯৪২৪ |
১১ | মনোয়ারা | ৩৮ | রফিকুল | ৪ | ১ | ,, | ৬৯২৩২ |
১২ | রেজিয়া | ৪০ | গুলবাহার | ৪ | ১ | ,, | ৬০২৩১ |
১৩ | মিরা | ২৬ | মুজাহিদ | ৪ | ১ | ,, | ৬৯২০৩ |
১৪ | শান্তি | ৩০ | মৃতঃ উজ্জল | ৪ | ১ | ,, | ০০৩৪৬ |
১৫ | শেফালী | ২৯ | আজেদ | ৩ | ১ | ,, | ০০৩৪৫ |
১৬ | শিরিনা | ৩০ | রান্টু আলী | ৪ | ১ | ,, | ৬০১১৭ |
১৭ | হাজেরা | ২৯ | মুক্তার | ৩ | ১ | ,, | ৫৯৬৯৯০ |
১৮ | বেবি নাজনিন | ২৫ | এসডি রুবেল | ৩ | ১ | ,, | ৬০৩৪৮ |
১৯ | সামিয়ুন | ৩৩ | নজরুল | ৪ | ১ | ,, | ৬০২৯৪ |
২০ | মাবিয়া | ৩৫ | আফফান | ৩ | ১ | ,, | ৬০৩২৩ |
২১ | নাদিরা | ৩৫ | সেলিম | ৩ | ১ | ,, | ৬০১৪১ |
২২ | ছাপিয়া | ৩৫ | এসকেন | ৪ | ১ | ,, | ৫৯১৩৪ |
২৩ | মানছুরা | ৩০ | আশরাফ | ৪ | ১ | ,, | ৬০৩৫৯ |
২৪ | কাকলী | ৩০ | জহুরুল | ৪ | ১ | ,, | ৬০৩৩০ |
২৫ | রেশমা | ২৭ | হুমায়ন | ৪ | ২ | দক্ষিণ লালপুর | ৬১৯৩৪ |
২৬ | আফরোজা | ২৭ | শফিকুল | ৪ | ২ | ,, | ৬০৫০৫ |
২৭ | জাহানারা | ৩৫ | খলিল | ৪ | ২ | ,, | ৬২৫৯৯ |
২৮ | রুবিনা | ২৭ | সাইফুল | ৫ | ২ | ,, | ৬২৫২২ |
২৯ | রুলি | ২৯ | হাসেম | ৫ | ২ | ,, | ৬১৬২২ |
৩০ | ডলি | ২৮ | কুরমান | ৪ | ২ | ,, | ৬৬৪১৫ |
৩১ | সানোয়ারা | ২৯ | দুলাল | ৪ | ২ | ,, | ৬১৭৫৬ |
৩২ | শাহিনা | ২৯ | রেজাউল | ৪ | ২ | ,, | ৬৫৫২৪ |
৩৩ | শরিফা | ২৫ | রুপচান | ৩ | ২ | ,, | ৬১১৬৯ |
৩৪ | বেলী | ৩৩ | সুলতান | ৫ | ২ | ,, | ০০০৫৩ |
৩৫ | জহুরা | ২৯ | একরামুল | ৪ | ২ | ,, | ৬৫৫২২ |
৩৬ | নাসিমা | ৩৭ | শহিদুল | ৩ | ২ | ,, | ৬২৫৩০ |
৩৭ | রেবেকা | ৩১ | সিদ্দিক | ৪ | ২ | ,, | ৬০৪৯৬ |
৩৮ | আলেয়া | ২৯ | মমতাজ | ৩ | ২ | ,, | ৬০৫৩৫ |
৩৯ | লাভলী | ৩৫ | আকবর | ৪ | ২ | ,, | ৬১৮৫৮ |
৪০ | হালিমা | ২৫ | সাইফুল | ৪ | ২ | ,, | ০০০৩০ |
৪১ | অজুফা | ৩১ | মতিন | ৪ | ২ | ,, | ৬১৫১৩ |
৪২ | মর্জিনা | ৩০ | জাহাঙ্গীর | ৪ | ২ | ,, | ৬১৪৬৯ |
৪৩ | মনোয়ারা | ৩৬ | ইনছার | ৫ | ২ | ,, | ৬২০৬৩ |
৪৪ | জামেনা | ৩৬ | আফসার | ৬ | ৩ | উত্তর লালপুর | ৬৩৫২৮ |
৪৫ | ফিরোজা | ৩৯ | সাহিন | ৪ | ৩ | " | ৬১২৯৬ |
৪৬ | শরিফা | ২৫ | শফিকুল | ৩ | ৩ | ,, | ৬৪০৩৪ |
৪৭ | শিল্পি | ২৭ | আমিরুল | ৪ | ৩ | " | ৬৩৯৪৭ |
৪৮ | জীবন নাহার | ৩০ | আসলাম | ৩ | ৩ | " | ০০৩৪৪ |
৪৯ | ফিরোজা | ২৭ | শাজাহান | ৪ | ৩ | ,, | ৬৩১২৬ |
৫০ | আম্বিয়া | ৩২ | সাইফুল | ৫ | ৩ | " | ৬১৩৩৪ |
৫১ | রিক্তা | ২৫ | মজিবর | ৪ | ৩ | ,, | ৬৬৭১৫ |
৫২ | শাহানাজ | ২৭ | মকলেছুর | ৩ | ৩ | " | ৬৩৭৩৪ |
৫৩ | রাজেনা | ৩৭ | হাসমত | ৩ | ৩ | " | ৯০৭৪৯ |
৫৪ | ফাইমা | ৩৫ | শফিকুল | ৪ | ৩ | " | ৬২০৯৪ |
৫৫ | শামসুন্নাহার | ২৫ | সোহেল রানা | ৪ | ৩ | " | ৬৩৮২০ |
৫৬ | আইরিনা | ৩০ | ইসরাইল | ৪ | ৩ | ,, | ৬৩৯৪৪ |
৫৭ | আজমিরা | ২৫ | সালাম | ৪ | ৩ | " | ৬৬৭২৫ |
৫৮ | তানজিনা | ৩১ | শফিকুল | ৩ | ৩ | ,, | ৬৪০৫০ |
৫৯ | রিমা আক্তার | ২৪ | ফারুক | ৪ | ৩ | ,, | ৬২০২০ |
৬০ | মাসুরা | ৩৭ | আকরাম | ৩ | ৩ | বালিতিতা | ৭৪৪৪৩ |
৬১ | সাহিদা | ৩০ | ইকবাল | ৫ | ৩ | ,, | ৬৩০৭৯ |
৬২ | মাকসুদা | ৩৩ | আক্কাছ | ৪ | ৩ | ,, | ৬৩২৫২ |
৬৩ | আছমা | ৩৫ | মোজাম্মেল | ৪ | ৩ | ,, | ৬৩৩৮৬ |
৬৪ | রেবেকা | ৩৭ | ইজাহার | ৪ | ৩ | ,, | ৬৩৪০৬ |
৬৫ | রিনা | ২৫ | বাচ্ছু | ৫ | ৩ | " | ৬৬৭২৭ |
৬৬ | শরিফা | ৩২ | হামিদ | ৫ | ৪ | " | ৬৫২৬৭ |
৬৭ | আনোয়ারা | ২৫ | তাহের | ৪ | ৪ | ,, | ৩৩৫৭৩ |
৬৮ | মোরশেদ | ২৪ | মকছেদ | ৪ | ৪ | ,, | ০০০৫১ |
৬৯ | শিলা | ২২ | জিয়াউর | ৩ | ৪ | ,, | ০০০৪০ |
৭০ | নাফিজা | ২৫ | আলমগীর | ৩ | ৪ | ,, | ৬৫৬৩৫ |
৭১ | রেশমা | ২৩ | আব্দুল বারী | ৪ | ৪ | " | ০০১৬৫ |
৭২ | মেরিনা | ২৫ | সাহাবুল | ৪ | ৪ | " | ৬৪৮৮৫ |
৭৩ | হাজেরা | ৪০ | ফয়জুল | ৪ | ৪ | ,, | ৬৫৮৯৪ |
৭৪ | আছমা | ১৯ | কুদ্দুস | ৩ | ৪ | জোতদৈবকী | ৩৩২৪৩ |
৭৫ | রিক্তা | ২৪ | সুজন সরকার | ৪ | ৪ | " | ৬৬৬২৩ |
৭৬ | মর্জিনা | ৩৫ | সিরাজ খাঁ | ৪ | ৪ | " | ৭৩৮৪৮ |
৭৭ | জাহানারা | ৩৮ | হামিদ | ৪ | ৪ | " | ৬৪৬০৭ |
৭৮ | জাহিদা | ৩০ | জালাম | ৪ | ৪ | " | ৬৫৪০৪ |
৭৯ | মর্জিনা | ৩৫ | ওয়াহেদ | ৩ | ৪ | " | ৬৪৭১২ |
৮০ | আসমা | ৩৩ | মমতাজ | ৪ | ৪ | ,, | ৬৪৬৪৬ |
৮১ | হাফিজা | ২৮ | আসাদুজ্জামান | ৫ | ৪ | " | ৬৫৭২১ |
৮২ | চম্পা | ৩৪ | রবিউল | ৩ | ৪ | ,, | ৬৫১৩০ |
৮৩ | আরজিনা | ৩০ | শফিকুল | ৪ | ৪ | ,, | ৬৫৪০০ |
৮৪ | ফজিলা | ৩১ | নবির | ৩ | ৪ | বাকনাই | ৬৫৯০২ |
৮৫ | তাছলিমা | ৪০ | সাজদার | ৪ | ৪ | " | ৬৪৬২৪ |
৮৬ | রোজিনা | ৩৬ | ইছাহক | ৩ | ৪ | ,, | ৬৪৯২৪ |
৮৭ | হাসিনা | ২৭ | রিপন | ৪ | ৪ | " | ৬৫৭৩১ |
৮৮ | পিনজিরা | ৩৫ | গোলাম মোস্তফা | ৩ | ৫ | " | ৬৭১৪৬ |
৮৯ | সুফিয়া | ৩৩ | কামরুল | ৫ | ৫ | ,, | ৬৭২৭০ |
৯০ | খিরদা | ৩৭ | আজাহার | ৪ | ৫ | ,, | ৬৭২০১ |
৯১ | ফজিলা | ২৭ | খাইরুল | ৪ | ৫ | ,, | ৬৭২১৪ |
৯২ | শাহিনা | ২৭ | পিন্টু | ৩ | ৫ | ,, | ৬৭২৫৮ |
৯৩ | টুলু রানী | ২৭ | বিপ্লব শীল | ৪ | ৫ | বুধপাড়া | ৬৭৫৫৪ |
৯৪ | আকলিশা | ৩০ | বাবলু | ৪ | ৫ | ,, | ৬৬৯০৯ |
৯৫ | হোসনেয়ারা বেগম | ২৫ | মানিক | ৪ | ৫ | " | ৬৬৫২৭ |
৯৬ | ছাপিয়া | ২৫ | ইসলাম | ৩ | ৫ | " | ৬৬১২৫ |
৯৭ | শিলা | ১৮ | মিন্টু | ৩ | ৫ | " | ০৪৬২০ |
৯৮ | রেহেনা | ৩০ | আমিন | ৪ | ৫ | " | ৬৮৬১৩ |
৯৯ | শারমিন | ২৮ | শাজাহান | ৫ | ৫ | " | ৭৫৯৪১ |
১০০ | সাজেদা | ২৯ | আবুল কালাম | ৩ | ৫ | " | ৬৬৬৪২ |
১০১ | চেনুয়ারা | ৪০ | মুজদার | ৪ | ৫ | সন্তোষপুর | ৬৬৩৭৫ |
১০২ | আকলিমা | ৩৫ | আকরাম | ৪ | ৫ | ,, | ৬৫৯৭৭ |
১০৩ | ফিরোজা | ৩৬ | মিন্টু | ৪ | ৫ | " | ৬৬৮৬১ |
১০৪ | আশা রানী | ৩৭ | নারায়ন | ৪ | ৫ | " | ৬৭৫০৪ |
১০৫ | রুপালী রানী | ২৫ | আনন্দ সরকার | ৪ | ৬ | " | ৬৮৫৫০ |
১০৬ | আশুরা | ২৮ | নুর ইসলাম | ৪ | ৬ | " | ৭১৬৬৮ |
১০৭ | শিলো রানী | ৩০ | বিনয় চন্দ্র | ৪ | ৬ | মোমিনপুর | ৬৬৪৬৮ |
১০৮ | মিনা | ২৮ | আরফান | ৪ | ৬ | " | ৬৯০০৮ |
১০৯ | সখিনা | ৩০ | আবু তালেব | ৫ | ৬ | " | ৬৮৩৯৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS