বিধবাভাতা |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02-03-47 | 65 | 0 | 1 | 1 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
18/4/1955 | 57 | 0 | 2 | 2 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
10-03-47 | 65 | 0 | 3 | 3 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
27/4/1962 | 50 | 0 | 4 | 4 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
02-09-69 | 43 | 0 | 5 | 5 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
25/7/1937 | 75 | 0 | 496 | 6 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
02-05-57 | 55 | 0 | 640 | 7 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
02-06-80 | 32 | 0 | 641 | 8 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
04-03-37 | 75 | 0 | 644 | 9 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
10-11-85 | 27 | 0 | 643 | 10 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
01-11-67 | 45 | 0 | 642 | 11 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
09-10-37 | 75 | 0 | 1090 | 12 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1091 | 13 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
25/4/1942 | 70 | 0 | 1270 | 14 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
22/10/1957 | 55 | 0 | 1361 | 15 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
11-10-42 | 70 | 0 | 1405 | 16 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1406 | 17 | লালপুর | 1 | বিশমভরপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1407 | 18 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
16/9/1942 | 70 | 0 | 1408 | 19 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
01-02-47 | 65 | 0 | 1729 | 20 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
05-02-52 | 60 | 0 | 1730 | 21 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
04-05-81 | 41 | 0 | 1731 | 22 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
27/8/1972 | 40 | 0 | 1732 | 23 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
01-11-57 | 55 | 0 | 1733 | 24 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
04-11-72 | 40 | 0 | 1734 | 25 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
08-02-64 | 38 | 0 | 1735 | 26 | লালপুর | 1 | মমিনপুর | 30/09/2012 | 900 |
08-05-57 | 55 | 0 | 2560 | 27 | লালপুর | 1 | বিশ্বম্ভরপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 6 | 28 | লালপুর | 2 | বাকনাই | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 7 | 29 | লালপুর | 2 | বাকনাই | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 8 | 30 | লালপুর | 2 | বাকনাই | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 9 | 31 | লালপুর | 2 | বাকনাই | 30/09/2012 | 900 |
02-02-57 | 55 | 0 | 10 | 32 | লালপুর | 2 | বাকনাই | 30/09/2012 | 900 |
11-01-57 | 55 | 0 | 497 | 33 | লালপুর | 2 | বাকনাই | 30/09/2012 | 900 |
06-10-42 |
| 0 | 645 | 34 | লালপুর | 2 | বাকনাই | 30/09/2012 | 900 |
11-11-47 | 65 | 0 | 646 | 35 | লালপুর | 2 | বাকনাই | 30/09/2012 | 900 |
06-01-76 | 36 | 0 | 648 | 36 | লালপুর | 2 | বাকনাই | 30/09/2012 | 900 |
02-10-52 | 60 | 0 | 647 | 37 | লালপুর | 2 | বাকনাই | 30/09/2012 | 900 |
01-01-36 | 61 | 0 | 649 | 38 | লালপুর | 2 | বাকনাই | 30/09/2012 | 900 |
10-10-51 | 61 | 0 | 1092 | 39 | লালপুর | 2 | বাকনাই | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1093 | 40 | লালপুর | 2 | বাকনাই | 30/09/2012 | 900 |
15/8/1941 | 71 | 0 | 1271 | 41 | লালপুর | 2 | বাকনাই | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1409 | 42 | লালপুর | 2 | বাকনাই | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1410 | 43 | লালপুর | 2 | বন্দোবস্ত গবিন্দপুর | 30/09/2012 | 900 |
02-05-47 | 57 | 0 | 1411 | 44 | লালপুর | 2 | বাকনাই | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1412 | 45 | লালপুর | 2 | বাকনাই | 30/09/2012 | 900 |
26/3/1965 | 47 | 0 | 1736 | 46 | লালপুর | 2 | বাকনাই | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1737 | 47 | লালপুর | 2 | বাকনাই | 30/09/2012 | 900 |
05-02-55 |
| 0 | 1738 | 48 | লালপুর | 2 | বাকনাই | 30/09/2012 | 900 |
03-02-67 | 45 | 0 | 1739 | 49 | লালপুর | 2 | বাকনাই | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1740 | 50 | লালপুর | 2 | বাকনাই | 30/09/2012 | 900 |
06-10-62 | 55 | 0 | 1741 | 51 | লালপুর | 2 | বাকনাই | 30/09/2012 | 900 |
16/8/1957 | 55 | 0 | 1742 | 52 | লালপুর | 2 | বাকনাই | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 12 | 53 | লালপুর | 3 | লাল চাঁদপাড়া | 30/09/2012 | 900 |
09-10-37 | 75 | 0 | 13 | 54 | লালপুর | 3 | লাল চাঁদপাড়া | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 14 | 55 | লালপুর | 3 | লাল চাঁদপাড়া | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 11 | 56 | লালপুর | 3 | চকবাদেকুলপাড়া | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 15 | 57 | লালপুর | 3 | কৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 498 | 58 | লালপুর | 3 | লাল চাঁদপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 653 | 59 | লালপুর | 3 | কৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
25/1/1947 | 65 | 0 | 651 | 60 | লালপুর | 3 | কৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
26/3/1957 | 55 | 0 | 652 | 61 | লালপুর | 3 | কৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 650 | 62 | লালপুর | 3 | চকবাদেকুলপাড়া | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 654 | 63 | লালপুর | 3 | লাল চাঁদপাড়া | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1094 | 64 | লালপুর | 3 | কৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1092 | 65 | লালপুর | 3 | কৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1272 | 66 | লালপুর | 3 | মাধবপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1413 | 67 | লালপুর | 3 | চকবাদেকুলপাড়া | 30/09/2012 | 900 |
04-10-47 | 65 | 0 | 1414 | 68 | লালপুর | 3 | চকবাদেকুলপাড়া | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1415 | 69 | লালপুর | 3 | চকবাদেকুলপাড়া | 30/09/2012 | 900 |
07-11-29 | 83 | 0 | 1416 | 70 | লালপুর | 3 | চকবাদেকুলপাড়া | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1743 | 71 | লালপুর | 3 | চকবাদেকুলপাড়া | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1744 | 72 | লালপুর | 3 | চকবাদেকুলপাড়া | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1745 | 73 | লালপুর | 3 | গবিন্দপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1746 | 74 | লালপুর | 3 | চকবাদেকুলপাড়া | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1747 | 75 | লালপুর | 3 | চকবাদেকুলপাড়া | 30/09/2012 | 900 |
28/3/1947 | 55 | 0 | 1748 | 76 | লালপুর | 3 | চকবাদেকুলপাড়া | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1749 | 77 | লালপুর | 3 | গোপালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 16 | 78 | লালপুর | 4 | বালিতিতা ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
03-07-40 | 72 | 0 | 17 | 79 | লালপুর | 4 | বালিতিতা ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 18 | 80 | লালপুর | 4 | বালিতিতা ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 19 | 81 | লালপুর | 4 | বালিতিতা ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
15/5/1960 | 52 | 0 | 20 | 82 | লালপুর | 4 | বালিতিতা ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
05-05-62 | 50 | 0 | 499 | 83 | লালপুর | 4 | বালিতিতা ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
29/7/1967 | 45 | 0 | 658 | 84 | লালপুর | 4 | বালিতিতা ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
01-01-47 | 65 | 0 | 656 | 85 | লালপুর | 4 | বালিতিতা ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
02-01-19 | 93 | 0 | 655 | 86 | লালপুর | 4 | বালিতিতা ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 659 | 87 | লালপুর | 4 | বালিতিতা ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 657 | 88 | লালপুর | 4 | বালিতিতা ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
02-03-67 | 45 | 0 | 1096 | 89 | লালপুর | 4 | বালিতিতা ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
06-12-47 |
| 0 | 1097 | 90 | লালপুর | 4 | বালিতিতা ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
21/1/1947 | 65 | 0 | 1273 | 91 | লালপুর | 4 | বা:ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
03-12-47 | 65 | 0 | 1360 | 92 | লালপুর | 4 | বালিতিতা ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
04-12-47 | 65 | 0 | 1417 | 93 | লালপুর | 4 | বা:ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
02-02-67 | 45 | 0 | 1418 | 94 | লালপুর | 4 | বা:ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
07-05-87 | 25 | 0 | 1419 | 95 | লালপুর | 4 | বা:ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1420 | 96 | লালপুর | 4 | বা:ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1750 | 97 | লালপুর | 4 | বালিতিতা ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
03-02-61 | 51 | 0 | 1751 | 98 | লালপুর | 4 | বালিতিতা ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
| 52 | 0 | 1752 | 99 | লালপুর | 4 | বালিতিতা ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
01-01-63 | 49 | 0 | 1753 | 100 | লালপুর | 4 | বালিতিতা ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
28/4/1971 | 41 | 0 | 1754 | 101 | লালপুর | 4 | বালিতিতা ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
01-01-50 | 62 | 0 | 1755 | 102 | লালপুর | 4 | বালিতিতা ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
02-01-40 | 62 | 0 | 1756 | 103 | লালপুর | 4 | বালিতিতা ইসলামপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 21 | 104 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 22 | 105 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 23 | 106 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
10-07-60 | 52 | 0 | 24 | 107 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 25 | 108 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 500 | 109 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
01-01-62 |
| 0 | 662 | 110 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 660 | 111 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 661 | 112 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
17/5/1965 | 47 | 0 | 663 | 113 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 664 | 114 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1098 | 115 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1099 | 116 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1274 | 117 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
19/7/1946 | 64 | 0 | 1362 | 118 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1421 | 119 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
16/3/1967 | 45 | 0 | 1422 | 120 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
03-02-47 | 65 | 0 | 1423 | 121 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
04-09-66 | 46 | 0 | 1424 | 122 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1757 | 123 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1758 | 124 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1759 | 125 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1760 | 126 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
07-12-65 | 45 | 0 | 1761 | 127 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1762 | 128 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
19/7/1975 | 37 | 0 | 1763 | 129 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 2561 | 130 | লালপুর | 5 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 26 | 131 | লালপুর | 6 | রামানন্দপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 27 | 132 | লালপুর | 6 | বুদিরামপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 29 | 133 | লালপুর | 6 | সন্তোষপুর | 30/09/2012 | 900 |
18/9/1947 | 65 | 0 | 28 | 134 | লালপুর | 6 | সন্তোষপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 30 | 135 | লালপুর | 6 | সন্তোষপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 501 | 136 | লালপুর | 6 | বুধিরামপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 667 | 137 | লালপুর | 6 | ডেবরপাড়া | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 666 | 138 | লালপুর | 6 | সন্তোষপুর | 30/09/2012 | 900 |
09-09-70 | 42 | 0 | 668 | 139 | লালপুর | 6 | সন্তোষপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 665 | 140 | লালপুর | 6 | রামানন্দপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 669 | 141 | লালপুর | 6 | বুধপাড়া | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1100 | 142 | লালপুর | 6 | সন্তোষপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1101 | 143 | লালপুর | 6 | রামানন্দপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1275 | 144 | লালপুর | 6 | ডেবরপাড়া | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1425 | 145 | লালপুর | 6 | ডেবরপাড়া | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1426 | 146 | লালপুর | 6 | রামানন্দপুর | 30/09/2012 | 900 |
03-11-52 | 60 | 0 | 1427 | 147 | লালপুর | 6 | সন্তোষপুর | 30/09/2012 | 900 |
25/8/1965 | 47 | 0 | 1428 | 148 | লালপুর | 6 | রামকৃষ্ণপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1764 | 149 | লালপুর | 6 | ডেবরপাড়া | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1765 | 150 | লালপুর | 6 | বুধিরামপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1766 | 151 | লালপুর | 6 | ডেবরপাড়া | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1767 | 152 | লালপুর | 6 | রামানন্দপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1768 | 153 | লালপুর | 6 | সন্তোষপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1769 | 154 | লালপুর | 6 | বুধিরামপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1770 | 155 | লালপুর | 6 | রামানন্দপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 31 | 156 | লালপুর | 7 | দিয়াড়বাহাদুরপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 32 | 157 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 33 | 158 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 34 | 159 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 35 | 160 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
15/8/1969 | 43 | 0 | 502 | 161 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
01-02-64 | 48 | 0 | 670 | 162 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 672 | 163 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
25/3/1967 | 45 | 0 | 671 | 164 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
07-01-65 | 47 | 0 | 673 | 165 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 674 | 166 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1102 | 167 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1103 | 168 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1276 | 169 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1363 | 170 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1429 | 171 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1430 | 172 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1431 | 173 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1432 | 174 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1771 | 175 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1772 | 176 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1773 | 177 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
07-01-68 | 34 | 0 | 1774 | 178 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
07-11-68 | 44 | 0 | 1775 | 179 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
04-10-37 | 75 | 0 | 1786 | 180 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1777 | 181 | লালপুর | 7 | জোতদৈবকী | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 36 | 182 | লালপুর | 8 | লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 39 | 183 | লালপুর | 8 | লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
15/10/1937 | 75 | 0 | 37 | 184 | লালপুর | 8 | লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 40 | 185 | লালপুর | 8 | লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 38 | 186 | লালপুর | 8 | লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 503 | 187 | লালপুর | 8 | লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 679 | 188 | লালপুর | 8 | উত্তর লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 678 | 189 | লালপুর | 8 | উত্তর লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 675 | 190 | লালপুর | 8 | উত্তর লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 676 | 191 | লালপুর | 8 | উত্তর লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 677 | 192 | লালপুর | 8 | উত্তর লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1104 | 193 | লালপুর | 8 | উত্তর লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1105 | 194 | লালপুর | 8 | উত্তর লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1277 | 195 | লালপুর | 8 | উত্তর লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1433 | 196 | লালপুর | 8 | উত্তর লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1434 | 197 | লালপুর | 8 | উত্তর লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1435 | 198 | লালপুর | 8 | উত্তর লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1436 | 199 | লালপুর | 8 | উত্তর লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1778 | 200 | লালপুর | 8 | উত্তর লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1779 | 201 | লালপুর | 8 | উত্তর লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1780 | 202 | লালপুর | 8 | উত্তর লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1781 | 203 | লালপুর | 8 | উত্তর লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1782 | 204 | লালপুর | 8 | উত্তর লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
02-08-80 | 32 | 0 | 1783 | 205 | লালপুর | 8 | উত্তর লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1784 | 206 | লালপুর | 8 | উত্তর লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
24/10/1917 | 95 | 0 | 41 | 207 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
22/2/1947 | 65 | 0 | 42 | 208 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
30/7/1952 | 60 | 0 | 43 | 209 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
2/4/142 | 70 | 0 | 44 | 210 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
15/10/1957 | 45 | 0 | 45 | 211 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 504 | 212 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 684 | 213 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 682 | 214 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 680 | 215 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 683 | 216 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 681 | 217 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1106 | 218 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1107 | 219 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1278 | 220 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1437 | 221 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1438 | 222 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1439 | 223 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1440 | 224 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
06-05-67 | 45 | 0 | 1785 | 225 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
04-03-80 | 32 | 0 | 1786 | 226 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
26/9/1962 |
| 0 | 1787 | 227 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1788 | 228 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
18/11/1962 | 50 | 0 | 1789 | 229 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
19/4/1952 | 60 | 0 | 1790 | 230 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 1791 | 231 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
|
| 0 | 2562 | 232 | লালপুর | 9 | দক্ষিন লালপুর | 30/09/2012 | 900 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS