# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ক) ১নং লালপুর ইউপির ১,২,৩ নং ওয়ার্ডের হতদরিদ্রদের পরিবারদের মাঝে বিনামূল্য স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা সরবরাহ ও স্থাপন। খ) ১নং লালপুর ইউপির ১ নং ওয়র্ডে দরিদ্র পরিবারদের মধ্যে বিনামূল্য হস্তচালিত নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন। | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ১,২,৩ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||
২ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৫ | টিআর | ১৬৫০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | জি আর | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ৭ | জি আর | ২১৩০৯১ | বাস্তবায়িত | |
৪ | এলজিএসপি-৩ | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ৩ | এলজিএসপি | ১,০০,৫০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | কাবিটা | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ১ | কাবিটা | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬ | কাবিখা | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৫ | ৫ | কাবিখা | ১৯ মে:টন | ||
৭ | কাবিটা | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩,৪,৫ | কাবিটা | |||
৮ | টিআর | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ৫ | টিআর | ১.০০ মেঃটন | ||
৯ | জিআর | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৮ | জি আর | ৫মে:টন | ||
১০ | এলজি এস পি | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৫,৫,৬ | এলজিএসপি | ১,০০,৫০০/- ১,০০,০০০/- ১,০৫,০০০/- | ||
১১ | এল জি ই ডি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ৭,৮,৯ | এলজিইডি | ১২,৫২,৩৫৭/- ১২,৫২,৩৫৭/- | ||
১২ | কাবিখা | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৫ | ৪ | কাবিখা | ৮৫০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস